Характеристики | |
---|---|
Тип | конденсационный |
Способ установки | настенный |
Тип дымохода | турбированный |
Тепловая мощность | 25 кВт |
Количество контуров | двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь с добавлением титана |
Особенности | Номинальная тепловая мощность (мин./макс.): 5,8/25 кВтТепловая мощность при графике 80°C/60°C (мин./макс.): 5,7/24,5 кВтТепловая мощность при графике 50°C/30°C (мин./макс.): 6,2/26,5 кВтКПД при графике 80°C/60°C (макс./мин.): 98/97,8%КПД при графике 50°C/30°C (макс./мин.): 107,5/106,1%Производительность контура ГВС (при Δt 30°C/Δt 25°C): 12,9/15,5 л/минДавление в контуре отопления (макс./мин.): 3/0,8 барКласс электрозащиты: IPX5DКоличество теплообменников: 2Вид топлива: природный/сжиженный газПредварительное смешение газовоздушной смесиПроцесс непрерывной модуляции пламени горелки для плавного изменения тепловой мощностиЭлектронное управление с помощью микропроцессораВозможность подключения дистанционного управления и температурных датчиковВозможность подключения к системе с солнечными коллекторами |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 60х40х32 см |
Вес в упаковке | 29 кг |
Цвет | белый |