Характеристики | |
---|---|
Тип | Конвекционный (отопительный) |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Турбированный |
Тепловая мощность | 28,7 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | Электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
Особенности | Расширенная система самодиагностики с визуальным отображением кодов неисправностейБольшой LCD дисплей высокой четкостиВозможность подключения комнатного термостата или системы беспроводного дистанционного управления (Fly-by-wire)Устойчивая работа при низком входном давлении природного газа от 3 мбар и понижении питающего напряжения до 187 ВРасход природного газа: 0,85-3,29 м3/часРасход сжиженного газа: 0,66-2,42 кг/часБойлер косвенного нагрева: 60 л |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 90х60х46 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 102х69х54 см |
Вес | 85 кг |
Вес в упаковке | 89 кг |
Цвет | белый |