Характеристики | |
---|---|
Тип | Конвекционный (отопительный) |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Турбированный |
Тепловая мощность | 30,5 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | Электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Особенности | Номинальная тепловая мощность в режиме отопления/ГВС: 30,5 кВт Номинальная тепловая производительность в режиме отопления/ГВС: 28,03 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме отопления: 12,7 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме отопления: 10,82 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС: 10,5 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме ГВС: 8,95 кВт КПД котла Pn макс. - Pn мин.: 91,9 - 85,2 % Полезный КПД 30%: 90,8 % Электрическая мощность: 128 Вт Напряжение и частота электропитания: 230/50 В/Гц Степень защиты: IP X5D Потери тепла через дымоход при отключенной горелке: 0,07 % Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80°С Объем расширительного бака: 8 л Давление в расширительном баке: 1 бар Максимальное давление ГВС: 6 бар Минимальное давление ГВС: 0,2 бар Расход горячей воды ГВС при 35°C: 11,5 л/мин Минимальный расход воды ГВС: 2 л/мин Диапазон выбора температуры в контуре ГВС: 37-60°С ограничитель потока ГВС: 12 л/мин Присоединение воды Вход - выход отопление: d 3/4” Вход - выход ГВС: d 1/2” Вход газа: d 3/4” |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 74х40х32,8 см |
Вес | 33 кг |
Цвет | белый |