Характеристики | |
---|---|
Тип | Конвекционный (отопительный) |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Дымоходный (естественная тяга) |
Тепловая мощность | 31,9 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | Электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Особенности | Номинальная тепловая мощность в режиме отопления/ГВС: 31,9 кВт Номинальная тепловая производительность в режиме отопления/ГВС: 28,97 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме отопления: 10,7 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме отопления: 9,14 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС: 10,7 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме ГВС: 9,14 кВт КПД котла Pn макс. - Pn мин.: 90,8 - 85,4 % Полезный КПД 30%: 89,7 % Электрическая мощность: 85 Вт Напряжение и частота электропитания: 230/50 В/Гц Степень защиты: IP X5D Потери тепла через дымоход при отключенной горелке: 0,07 % Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80°С Объем расширительного бака: 8 л Давление в расширительном баке: 1 бар Максимальное давление ГВС: 6 бар Минимальное давление ГВС: 0,2 бар Расход горячей воды ГВС при 35°C: 11,9 л/мин Минимальный расход воды ГВС: 2 л/мин Диапазон выбора температуры в контуре ГВС: 37-60°С ограничитель потока ГВС: 12 л/мин Присоединение воды Вход - выход отопление: d 3/4” Вход - выход ГВС: d 1/2” Вход газа: d 3/4” |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 74х45х33,2 см |
Вес | 30 кг |
Цвет | белый |