Характеристики | |
---|---|
Тип | Конвекционный (отопительный) |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Турбированный |
Тепловая мощность | 37,6 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | Электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Особенности | Номинальная тепловая мощность в режиме отопления/ГВС: 37,6 кВт Номинальная тепловая производительность в режиме отопления/ГВС: 34,93 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме отопления: 12,9 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме отопления: 10,82 кВт Минимальная тепловая мощность в режиме ГВС: 12,9 кВт Минимальная тепловая производительность в режиме ГВС: 10,82 кВт КПД котла Pn макс. - Pn мин.: 92,9 - 83,9 % Полезный КПД 30%: 92,5 % Электрическая мощность: 172 Вт Напряжение и частота электропитания: 230/50 В/Гц Степень защиты: IP X5D Потери тепла через дымоход при отключенной горелке: 0,07 % Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80°С Объем расширительного бака: 10 л Давление в расширительном баке: 1 бар Максимальное давление ГВС: 6 бар Минимальное давление ГВС: 0,15 бар Расход горячей воды ГВС при 35°C: 14,3 л/мин Минимальный расход воды ГВС: 2 л/мин Диапазон выбора температуры в контуре ГВС: 37-60°С ограничитель потока ГВС: 15 л/мин Присоединение воды Вход - выход отопление: d 3/4” Вход - выход ГВС: d 1/2” Вход газа: d 3/4” |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 78х50,5х32,8 см |
Вес | 42 кг |
Цвет | белый |