Характеристики | |
---|---|
Тип | Конвекционный (отопительный) |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Турбированный |
Тепловая мощность | 25,8 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | Электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Особенности | Номинальная тепловая производительность в режиме отопления/ГВС: 23,94 кВтМинимальная тепловая мощность в режиме отопления: 8,9 кВтМинимальная тепловая производительность в режиме отопления: 7,52 кВтМинимальная тепловая мощность в режиме ГВС: 8,9 кВтМинимальная тепловая производительность в режиме ГВС: 7,52 кВтКПД котла Pn макс. - Pn мин.: 92,8 - 84,5 %Полезный КПД 30%: 91,8 %Электрическая мощность: 115 ВтНапряжение и частота электропитания: 230/50 В/ГцСтепень защиты: IP X5DПотери тепла через дымоход при отключенной горелке: 0,15 %Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80°СОбъем расширительного бака: 8 лДавление в расширительном баке: 1 барРабота в режиме ГВСМаксимальное давление: 6 барМинимальное давление: 0,15 барРасход горячей воды при 35°C: 9,8 л/минМинимальный расход воды: 2 л/минДиапазон выбора температуры в контуре ГВС: 37-60°СОграничитель потока: 10 л/минНоминальное давление газа метана (G 20): 20 (2) мбар (кПа)ПрисоединениеВход - выход отопление: d 3/4”Вход - выход ГВС: d 1/2”Вход газа: d 3/4”Возможность подключения пульта дистанционного управленияВозможность работы на сжиженном нефтяном газеВстроенная функция защиты от замерзания и блокировки насосаДва отверстия для подключения воздуховодов при раздельном дымоудалении и воздухозабореЖК- дисплей на панели управленияИонизационный контроль пламениКоаксиальный теплообменник контура отопления и ГВСПлавная регулировка мощности (модуляционная горелка)Приоритет горячего водоснабженияСистема самодиагностики неисправностей с выводом информации на ЖК-дисплейТрехскоростной циркуляционный насос GRUNDFOS |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 71,5х40,5х24,8 см |
Вес | 28,4 кг |
Цвет | белый |