Характеристики | |
---|---|
Тип | Конвекционный (отопительный) |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Турбированный |
Тепловая мощность | 25,8 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | Электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Материал теплообменника | медь, нержавеющая сталь |
Особенности | Макимальная/минимальная номинальная тепловая мощность (режим отопления, 60/80°C): 25,8/11 кВт Макимальная/минимальная номинальная тепловая мощность (режим ГВС): 27/11 кВтМакимальная/минимальная номинальная теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°C): 24,2/9,8 кВтМаксимальная/минимальная номинальная тепловая теплопроизводительность (режим ГВС): 26,2/9,8 кВтЭффективность сгорания топлива: 93,8 %КПД при 30% тепловой мощности - 47°C: 93,6 % Массовый выход продуктов сгорания (G20): 56 кг/ч Максимальная/минимальная температура отопления: 85/35 °C Максимальная/минимальная температура ГВС: 60/36 °C Производительность ГВС ('T=25°C): 15 л/минПроизводительность ГВС ('T=35°C): 10,7 л/минНапряжение/частота: 230/50 В/Гц Потребляемая электрическая мощность: 117 Вт Класс электрозащиты: IPX5D |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 77х40х31,5 см |
Вес | 30 кг |
Цвет | белый |