Характеристики | |
---|---|
Тип | Конвекционный (отопительный) |
Способ установки | Настенный |
Тип дымохода | Дымоходный (естественная тяга) |
Тепловая мощность | 25,8 кВт |
Количество контуров | Двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | Электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Материал теплообменника | медь, нержавеющая сталь |
Особенности | Макимальная/минимальная номинальная тепловая мощность (режим отопления, 60/80°C): 25,8/11 кВт Макимальная/минимальная номинальная тепловая мощность (режим ГВС): 27/11 кВтМакимальная/минимальная номинальная теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°C): 23,7/9,9 кВтМакимальная/минимальная номинальная тепловая теплопроизводительность (режим ГВС): 25,5/10,1 кВт Эффективность сгорания топлива: 91,9 %КПД при 30% тепловой мощности - 47°C: 91,2 % Массовый выход продуктов сгорания (G20): 63,6 кг/ч Макимальная/минимальная температура отопления: 85/35 °C Макимальная/минимальная температура ГВС: 60/36 °C Производительность ГВС ('T=25°C): 14,6 л/минПроизводительность ГВС ('T=35°C): 10,5 л/минНапряжение/частота: 230/50 В/Гц Потребляемая электрическая мощность: 78,5 Вт Класс электрозащиты: IPX4D |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 77х40х31,5 см |
Цвет | белый |